Препарат сумісний із більшістю пестицидів. Перед змішуванням БЕСТКУР із іншими препаратами рекомендуємо провести тест на сумісність.
Уникайте застосування в суміші із препаратами на основі амінокислот, екстрактів морських водоростей, добрив, що містять калій, фосфати, сульфати та деякі мікроелементи. Це може призвести до утворення осадів, надмірного піноутворення та зменшення ефективності продукту.
Культура | Хвороба | Норма внесення, л/га | Спосіб, час обробок | Кратність обробок | Строк останньої обробки (днів до збору врожаю) |
Суниця | Сіра гниль | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації (початок цвітіння, наступна обробка через 10 днів)* | 3 | - |
Малина | Сіра гниль | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації (початок цвітіння, наступна обробка через 10 днів)* | 3 | - |
Черешня | Сіра гниль, моніліоз | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації* | 3 | - |
Лохина | Сіра гниль, моніліоз | 1,0-1,5 | Обприскування в період вегетації* | 3 | - |
Томати | Сіра гниль, бактеріальні хвороби, фітофтороз, макроспоріоз/альтернаріоз |
1,0-1,5 | Обробка рослин в період вегетації культури | 4 | - |
L-вільні рослинні амінокислоти – 6,0%, екстракти морських водоростей - 9%, N загальний - 3,5%, Р2О5 - 5,0%, К2О - 5,0%, Mo - 4,0% |
екстракт морських водоростей (Ascophyllum nodosum) – 17%, стиляж та екстракт стиляжу – 83% (N загальний – 3,17%, K2O – 3,67%, органічна речовина 36,5%) |